Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316
Назва: | Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій |
Автори: | Зінченко, Т.Є. |
Ключові слова: | геоінформаційні технології земельний фонд екологічні умови |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | ІІІ всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня: збірн. наук. статей. - Вінниця: ВНТУ |
Серія/номер: | Т.2;с.488-491 |
Короткий огляд (реферат): | В статті розглянуті проблеми раціонального використання земельних ресурсів Одеської агломерації з використанням геоінформаційних технологій. Побудована цифрова модель рельєфу території та проведена оцінка структури земельного фонду по основним видам угідь та функціональному використанню станом на 1 січня 2011 року. Наведені рекомендації щодо застосування сучасних комп’ютерних технологій. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Застосування геоінформаційних технологій.pdf | Основна стаття | 337,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.