Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316
Titel: | Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій |
Autoren: | Зінченко, Т.Є. |
Stichwörter: | геоінформаційні технології земельний фонд екологічні умови |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Herausgeber: | ІІІ всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня: збірн. наук. статей. - Вінниця: ВНТУ |
Serie/Report Nr.: | Т.2;с.488-491 |
Zusammenfassung: | В статті розглянуті проблеми раціонального використання земельних ресурсів Одеської агломерації з використанням геоінформаційних технологій. Побудована цифрова модель рельєфу території та проведена оцінка структури земельного фонду по основним видам угідь та функціональному використанню станом на 1 січня 2011 року. Наведені рекомендації щодо застосування сучасних комп’ютерних технологій. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Застосування геоінформаційних технологій.pdf | Основна стаття | 337,73 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.