Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316
Title: | Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій |
Authors: | Зінченко, Т.Є. |
Keywords: | геоінформаційні технології земельний фонд екологічні умови |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ІІІ всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня: збірн. наук. статей. - Вінниця: ВНТУ |
Series/Report no.: | Т.2;с.488-491 |
Abstract: | В статті розглянуті проблеми раціонального використання земельних ресурсів Одеської агломерації з використанням геоінформаційних технологій. Побудована цифрова модель рельєфу території та проведена оцінка структури земельного фонду по основним видам угідь та функціональному використанню станом на 1 січня 2011 року. Наведені рекомендації щодо застосування сучасних комп’ютерних технологій. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316 |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Застосування геоінформаційних технологій.pdf | Основна стаття | 337,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.