Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зінченко, Т.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T22:06:29Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T22:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4316 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуті проблеми раціонального використання земельних ресурсів Одеської агломерації з використанням геоінформаційних технологій. Побудована цифрова модель рельєфу території та проведена оцінка структури земельного фонду по основним видам угідь та функціональному використанню станом на 1 січня 2011 року. Наведені рекомендації щодо застосування сучасних комп’ютерних технологій. | uk_UA |
dc.publisher | ІІІ всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня: збірн. наук. статей. - Вінниця: ВНТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Т.2;с.488-491 | - |
dc.subject | геоінформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | земельний фонд | uk_UA |
dc.subject | екологічні умови | uk_UA |
dc.title | Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Застосування геоінформаційних технологій.pdf | Основна стаття | 337,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.