Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9892
Назва: | Доступність об'єктів громадського використання |
Автори: | Піщева, Т.І. Піщев, О.В. |
Ключові слова: | дослідження ООН функціональні порушення статистика на 2021рік люди з інвалідністю |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Одеса, ОДАБА |
Серія/номер: | 22;с.114 |
Короткий огляд (реферат): | Відповідно до досліджень, проведених Організацією Об'єднаних Націй (ООН),від 10% до 15% жителів країн мають ті чи інші функціональні порушення,що в цілому становить близько 650 мільйонів чоловік у всьому світі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9892 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Доступність об'єктів громадського викор.pdf | 258,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.