Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9892
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Піщева, Т.І. | - |
dc.contributor.author | Піщев, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T10:34:32Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T10:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9892 | - |
dc.description.abstract | Відповідно до досліджень, проведених Організацією Об'єднаних Націй (ООН),від 10% до 15% жителів країн мають ті чи інші функціональні порушення,що в цілому становить близько 650 мільйонів чоловік у всьому світі. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.114 | - |
dc.subject | дослідження ООН | uk_UA |
dc.subject | функціональні порушення | uk_UA |
dc.subject | статистика на 2021рік | uk_UA |
dc.subject | люди з інвалідністю | uk_UA |
dc.title | Доступність об'єктів громадського використання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Доступність об'єктів громадського викор.pdf | 258,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.