Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9892
Titel: | Доступність об'єктів громадського використання |
Autoren: | Піщева, Т.І. Піщев, О.В. |
Stichwörter: | дослідження ООН функціональні порушення статистика на 2021рік люди з інвалідністю |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | 22;с.114 |
Zusammenfassung: | Відповідно до досліджень, проведених Організацією Об'єднаних Націй (ООН),від 10% до 15% жителів країн мають ті чи інші функціональні порушення,що в цілому становить близько 650 мільйонів чоловік у всьому світі. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9892 |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Доступність об'єктів громадського викор.pdf | 258,2 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.