Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9892
Название: | Доступність об'єктів громадського використання |
Авторы: | Піщева, Т.І. Піщев, О.В. |
Ключевые слова: | дослідження ООН функціональні порушення статистика на 2021рік люди з інвалідністю |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Одеса, ОДАБА |
Серия/номер: | 22;с.114 |
Краткий осмотр (реферат): | Відповідно до досліджень, проведених Організацією Об'єднаних Націй (ООН),від 10% до 15% жителів країн мають ті чи інші функціональні порушення,що в цілому становить близько 650 мільйонів чоловік у всьому світі. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9892 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Доступність об'єктів громадського викор.pdf | 258,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.