Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4311
Назва: | Regularities of dust formation during stone cutting for construction works |
Автори: | Lebedev, V.G. Bespalova, A.V. Dashkovskaya, O.P. |
Ключові слова: | cutting wheel grain size cutting speed microchip dimension |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Праці Одеського політехнічного університету |
Серія/номер: | Вип. 2(49);с.24-30 |
Короткий огляд (реферат): | When cutting stone, a large amount of dust release, which is a mixture of small, mostly sharp, mineral particles. Shallow dry dust with inhalation causes the pathological changes in organs that are a consequence of infiltration of acute and solids particles. Despite the importance of this problem, the questions of dust generation during the various working processes and its fractions distribution are practically not considered. This determines the time of dust standing in the air and its negative impact on a person. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4311 |
ISSN: | 2076-2429 2223-3814 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Regularities of dust formation during stone cutting for construction works.pdf | Article | 602,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.