Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4311
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lebedev, V.G. | - |
dc.contributor.author | Bespalova, A.V. | - |
dc.contributor.author | Dashkovskaya, O.P. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T21:38:55Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T21:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2076-2429 | - |
dc.identifier.issn | 2223-3814 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4311 | - |
dc.description.abstract | When cutting stone, a large amount of dust release, which is a mixture of small, mostly sharp, mineral particles. Shallow dry dust with inhalation causes the pathological changes in organs that are a consequence of infiltration of acute and solids particles. Despite the importance of this problem, the questions of dust generation during the various working processes and its fractions distribution are practically not considered. This determines the time of dust standing in the air and its negative impact on a person. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Праці Одеського політехнічного університету | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 2(49);с.24-30 | - |
dc.subject | cutting wheel | uk_UA |
dc.subject | grain size | uk_UA |
dc.subject | cutting speed | uk_UA |
dc.subject | microchip dimension | uk_UA |
dc.title | Regularities of dust formation during stone cutting for construction works | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Regularities of dust formation during stone cutting for construction works.pdf | Article | 602,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.