Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4126
Title: | Уменьшение теплопотерь и теплопоступлений планировочными решениями при реконструкции и застройке г. Одесса |
Authors: | Витвицкая, Е.В. |
Keywords: | плотность застройки опасные ветры благоприятные ветры энергоэффективные планировочные решения |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Збірка тез доповідей науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси» ОДАБА, 22-24 вересня |
Series/Report no.: | ;с.40 |
Abstract: | Работа посвящена анализу влияния плотности застройки на её энергоэффективность; регулирование теплопотерь и теплопоступлений изменением соотношения L/Нзд: где L, м - размер двора или разрывы между зданиями; Нзд, м - высота зданий в застройке; сформулированы требования по выбору энергоэффективных планировочных решений застройки для г.Одесса. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4126 |
Appears in Collections: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Уменьшение теплопотерь и теплопоступлений планировочными...pdf | Основная статья | 136,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.