Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4126
Titel: | Уменьшение теплопотерь и теплопоступлений планировочными решениями при реконструкции и застройке г. Одесса |
Autoren: | Витвицкая, Е.В. |
Stichwörter: | плотность застройки опасные ветры благоприятные ветры энергоэффективные планировочные решения |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Herausgeber: | Збірка тез доповідей науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси» ОДАБА, 22-24 вересня |
Serie/Report Nr.: | ;с.40 |
Zusammenfassung: | Работа посвящена анализу влияния плотности застройки на её энергоэффективность; регулирование теплопотерь и теплопоступлений изменением соотношения L/Нзд: где L, м - размер двора или разрывы между зданиями; Нзд, м - высота зданий в застройке; сформулированы требования по выбору энергоэффективных планировочных решений застройки для г.Одесса. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4126 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Уменьшение теплопотерь и теплопоступлений планировочными...pdf | Основная статья | 136,66 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.