Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4106
Назва: | Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України |
Автори: | Петрищенко, Н.А. |
Ключові слова: | будівельна галузь регіональний розвиток розподіл інвестицій обсяги будівельних робіт незавершене будівництво |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Економіка: реалії часу. Наукова дискусія |
Серія/номер: | №4(20);с.192-197 |
Короткий огляд (реферат): | В статті досліджено стан, динаміку та чинники регіонального розвитку будівельної галузі. Розглянуто значення будівельної галузі в економіці країни та регіонів. Виявлено взаємозв’язок з іншими галузями. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4106 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України.PDF | Основна стаття | 325,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.