Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4106
Title: | Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України |
Authors: | Петрищенко, Н.А. |
Keywords: | будівельна галузь регіональний розвиток розподіл інвестицій обсяги будівельних робіт незавершене будівництво |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Економіка: реалії часу. Наукова дискусія |
Series/Report no.: | №4(20);с.192-197 |
Abstract: | В статті досліджено стан, динаміку та чинники регіонального розвитку будівельної галузі. Розглянуто значення будівельної галузі в економіці країни та регіонів. Виявлено взаємозв’язок з іншими галузями. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4106 |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України.PDF | Основна стаття | 325,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.