Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3938
Titel: | Deformation-strength model application at the determing of reinforced concrete structures stress-strain state |
Autoren: | Karpiuk, V.M. Kostiuk, A.I. Somina, Yu.A. Danilenko, D.S. |
Stichwörter: | reinforced concrete element stress-strain state deformation-strength model diagram |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Herausgeber: | Праці Одеського політехнічного університету |
Serie/Report Nr.: | Вип.2(52);с.18-23 |
Zusammenfassung: | The work considers the possibility and expediency of deformation-strength model application in the study of stress-strain state of reinforced concrete structures. Relying on the basic provisions of the mechanics of solid deformable body and the real stages of reinforced concrete elements work, it is generalized and established by the authors that the real state of reinforced concrete structures can not only be disscribed by stresses diagrams or only by strain diagram. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3938 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Deformation-strength model application at the determing of reinforced....pdf | Article | 201,87 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.