Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3938
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karpiuk, V.M. | - |
dc.contributor.author | Kostiuk, A.I. | - |
dc.contributor.author | Somina, Yu.A. | - |
dc.contributor.author | Danilenko, D.S. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T19:53:57Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T19:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3938 | - |
dc.description.abstract | The work considers the possibility and expediency of deformation-strength model application in the study of stress-strain state of reinforced concrete structures. Relying on the basic provisions of the mechanics of solid deformable body and the real stages of reinforced concrete elements work, it is generalized and established by the authors that the real state of reinforced concrete structures can not only be disscribed by stresses diagrams or only by strain diagram. | uk_UA |
dc.publisher | Праці Одеського політехнічного університету | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.2(52);с.18-23 | - |
dc.subject | reinforced concrete element | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | deformation-strength model | uk_UA |
dc.subject | diagram | uk_UA |
dc.title | Deformation-strength model application at the determing of reinforced concrete structures stress-strain state | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Deformation-strength model application at the determing of reinforced....pdf | Article | 201,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.