Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11069
Назва: | Будівельно-інформаційне моделювання (ВІМ) на озброєнні сучасного девелопера |
Автори: | Куцак, М.В. Данелюк, В.І. Шмигай, Р.А. |
Ключові слова: | будів-но-інформаційне моделювання інвестори, девелопери,проектувальники впровадження ВІМ концепйії,нормативні докумени |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Одеса, ОДАБА |
Серія/номер: | 24;561-565 |
Короткий огляд (реферат): | З розвитком технологій будівельна галузь, а з нею інвестори,девелопери, проекту- вальники, будівельники,підприємства з експлуатації будівель та споруд потребують рішень. які допомагають автоматизувати і оптимізувати всі етапи життєвого циклу проекту.Будівельно-інформаційне моделювання (ВІМ) стало таким рішенням: це ... |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11069 |
Розташовується у зібраннях: | УП 2024р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Будівельно-інформаційне моделювання.pdf | 443,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.