Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11069
Title: | Будівельно-інформаційне моделювання (ВІМ) на озброєнні сучасного девелопера |
Authors: | Куцак, М.В. Данелюк, В.І. Шмигай, Р.А. |
Keywords: | будів-но-інформаційне моделювання інвестори, девелопери,проектувальники впровадження ВІМ концепйії,нормативні докумени |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Одеса, ОДАБА |
Series/Report no.: | 24;561-565 |
Abstract: | З розвитком технологій будівельна галузь, а з нею інвестори,девелопери, проекту- вальники, будівельники,підприємства з експлуатації будівель та споруд потребують рішень. які допомагають автоматизувати і оптимізувати всі етапи життєвого циклу проекту.Будівельно-інформаційне моделювання (ВІМ) стало таким рішенням: це ... |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11069 |
Appears in Collections: | УП 2024р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Будівельно-інформаційне моделювання.pdf | 443,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.