Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11069
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куцак, М.В. | - |
dc.contributor.author | Данелюк, В.І. | - |
dc.contributor.author | Шмигай, Р.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T09:28:49Z | - |
dc.date.available | 2024-12-24T09:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11069 | - |
dc.description.abstract | З розвитком технологій будівельна галузь, а з нею інвестори,девелопери, проекту- вальники, будівельники,підприємства з експлуатації будівель та споруд потребують рішень. які допомагають автоматизувати і оптимізувати всі етапи життєвого циклу проекту.Будівельно-інформаційне моделювання (ВІМ) стало таким рішенням: це ... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;561-565 | - |
dc.subject | будів-но-інформаційне моделювання | uk_UA |
dc.subject | інвестори, девелопери,проектувальники | uk_UA |
dc.subject | впровадження ВІМ | uk_UA |
dc.subject | концепйії,нормативні докумени | uk_UA |
dc.title | Будівельно-інформаційне моделювання (ВІМ) на озброєнні сучасного девелопера | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | УП 2024р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Будівельно-інформаційне моделювання.pdf | 443,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.