Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10103
Назва: | Індекс розвитку людського потенціалу у призмі сучасного вектору розвитку світу |
Автори: | Станкевич, І.В. Сокол, К.Є. |
Ключові слова: | індекс розвитку інтегральний показник вимірювання рівня життя рівень освіти |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Одеса, ОДАБА |
Серія/номер: | 22;с.211-216 |
Короткий огляд (реферат): | Індекс розвитку людського потенціалу (далі- індекс розвитку людського потенціалу) - щорічно обчислюваний інтегральний показник, який використовується для порівняння та вимірювання рівня життя,рівня освіти,рівня освіти та тривалості життя тощо, території. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10103 |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології у плануванні територій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Індекс розвитку людського потенціалу у.pdf | 508,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.