Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10103
Title: | Індекс розвитку людського потенціалу у призмі сучасного вектору розвитку світу |
Authors: | Станкевич, І.В. Сокол, К.Є. |
Keywords: | індекс розвитку інтегральний показник вимірювання рівня життя рівень освіти |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Одеса, ОДАБА |
Series/Report no.: | 22;с.211-216 |
Abstract: | Індекс розвитку людського потенціалу (далі- індекс розвитку людського потенціалу) - щорічно обчислюваний інтегральний показник, який використовується для порівняння та вимірювання рівня життя,рівня освіти,рівня освіти та тривалості життя тощо, території. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10103 |
Appears in Collections: | Інноваційні технології у плануванні територій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Індекс розвитку людського потенціалу у.pdf | 508,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.