Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10103
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Станкевич, І.В. | - |
dc.contributor.author | Сокол, К.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T10:09:08Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T10:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10103 | - |
dc.description.abstract | Індекс розвитку людського потенціалу (далі- індекс розвитку людського потенціалу) - щорічно обчислюваний інтегральний показник, який використовується для порівняння та вимірювання рівня життя,рівня освіти,рівня освіти та тривалості життя тощо, території. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.211-216 | - |
dc.subject | індекс розвитку | uk_UA |
dc.subject | інтегральний показник | uk_UA |
dc.subject | вимірювання рівня життя | uk_UA |
dc.subject | рівень освіти | uk_UA |
dc.title | Індекс розвитку людського потенціалу у призмі сучасного вектору розвитку світу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології у плануванні територій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Індекс розвитку людського потенціалу у.pdf | 508,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.