Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9641
Название: | Experimental determination of strength.deformability and crack resistance of concrete beams with BFRP. |
Авторы: | Sverdlenko, A.L. Moraru, A.N. Karpiuk, V.M. |
Ключевые слова: | experimental deformability crack resistance beams with BFRP |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Студентські наукові праці, Одеса |
Серия/номер: | 21;45-48 |
Краткий осмотр (реферат): | On the basis of the laboratory of the Dtpartment of Reinforced Concrete Structures and Transport Facilities.OGASA.two series of field experiments were carried out with single-span beams reinforced with BFRP.under the action of static and low-cycle reloading of high loadung levels in accordance with state budgetary themes. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9641 |
Располагается в коллекциях: | 2021р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Experimental determination of strength.pdf | 309,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.