Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9641
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sverdlenko, A.L. | - |
dc.contributor.author | Moraru, A.N. | - |
dc.contributor.author | Karpiuk, V.M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T11:39:34Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T11:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9641 | - |
dc.description.abstract | On the basis of the laboratory of the Dtpartment of Reinforced Concrete Structures and Transport Facilities.OGASA.two series of field experiments were carried out with single-span beams reinforced with BFRP.under the action of static and low-cycle reloading of high loadung levels in accordance with state budgetary themes. | uk_UA |
dc.publisher | Студентські наукові праці, Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 21;45-48 | - |
dc.subject | experimental | uk_UA |
dc.subject | deformability | uk_UA |
dc.subject | crack resistance | uk_UA |
dc.subject | beams with BFRP | uk_UA |
dc.title | Experimental determination of strength.deformability and crack resistance of concrete beams with BFRP. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Experimental determination of strength.pdf | 309,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.