Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9594
Title: | Ефективність прогонової системи покриття за нерозрізною схемою |
Authors: | Чернобай, Ю.С. Купченко, Ю.В. |
Keywords: | прогін покпиття нерозрізність ферма зусилля переріз |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Студентські наукові праці, Одеса |
Series/Report no.: | 20;378-381 |
Abstract: | У статті досліджується ефективність прогонової системи покриття за розрізною і нерозрізною схемами промислової будівлі в сталевому каркасі.Для забеспечення нерозрізності в залежності від кількості прольотів розробляються вузли сполучення прогонів. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9594 |
Appears in Collections: | 2020р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ефективність прогонової системи покриття....pdf | 553,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.