Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9594
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернобай, Ю.С. | - |
dc.contributor.author | Купченко, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T10:41:13Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T10:41:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9594 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджується ефективність прогонової системи покриття за розрізною і нерозрізною схемами промислової будівлі в сталевому каркасі.Для забеспечення нерозрізності в залежності від кількості прольотів розробляються вузли сполучення прогонів. | uk_UA |
dc.publisher | Студентські наукові праці, Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 20;378-381 | - |
dc.subject | прогін | uk_UA |
dc.subject | покпиття | uk_UA |
dc.subject | нерозрізність | uk_UA |
dc.subject | ферма | uk_UA |
dc.subject | зусилля | uk_UA |
dc.subject | переріз | uk_UA |
dc.title | Ефективність прогонової системи покриття за нерозрізною схемою | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2020р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ефективність прогонової системи покриття....pdf | 553,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.