Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8113
Title: | Визначення міцності залізобетонних колон, що зазнали експлуатаційних пошкоджень |
Authors: | Павліков, А.М. Гарькава, О.В. Бариляк, Б.А. |
Keywords: | залізобетон колона косий стиск міцність розрахунок |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Отримано аналітичні формули для визначення усіх необхідних параметрів для розрахунку міцності залізобетонних колон, які працюють в умовах косого стиску через експлуатаційні пошкодження. Розглянуто випадок косодеформованих колон з трикутною формою стиснутої зони бетону. В основу теоретичних досліджень покладені передумови відповідно до діючих норм з проектування залізобетонних конструкцій. При цьому в стиснутому бетоні прийнято рівномірний характер розподілу напружень, а зв'язок між напруженнями і деформаціями в арматурі описано дволінійною діаграмою з горизонтальною верхньою гілкою. При виведенні формул використані рівняння рівноваги сил в перерізі, деформаційний критерій міцності та теорема про розташування внутрішніх і зовнішніх сил в одній площині. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8113 |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №76 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН.pdf | Основна стаття | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.