Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8113
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павліков, А.М. | - |
dc.contributor.author | Гарькава, О.В. | - |
dc.contributor.author | Бариляк, Б.А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T08:37:47Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T08:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8113 | - |
dc.description.abstract | Отримано аналітичні формули для визначення усіх необхідних параметрів для розрахунку міцності залізобетонних колон, які працюють в умовах косого стиску через експлуатаційні пошкодження. Розглянуто випадок косодеформованих колон з трикутною формою стиснутої зони бетону. В основу теоретичних досліджень покладені передумови відповідно до діючих норм з проектування залізобетонних конструкцій. При цьому в стиснутому бетоні прийнято рівномірний характер розподілу напружень, а зв'язок між напруженнями і деформаціями в арматурі описано дволінійною діаграмою з горизонтальною верхньою гілкою. При виведенні формул використані рівняння рівноваги сил в перерізі, деформаційний критерій міцності та теорема про розташування внутрішніх і зовнішніх сил в одній площині. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | залізобетон | uk_UA |
dc.subject | колона | uk_UA |
dc.subject | косий стиск | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | розрахунок | uk_UA |
dc.title | Визначення міцності залізобетонних колон, що зазнали експлуатаційних пошкоджень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №76 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН.pdf | Основна стаття | 1,42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.