Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5147
Titel: | Efficient reconstruction of engineering buildings in conditions of organizational constraints |
Autoren: | Nikiforov, A. Menejljuk, I.O. Ershov, M. |
Stichwörter: | experimental statistical modeling reconstruction high-rise engineering structures numerical methods of optimization |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Herausgeber: | Automation of technological and business processes. |
Serie/Report Nr.: | № 1.;С. 60-65 |
Zusammenfassung: | The article presents the results of experimental and statistical modeling and the search for effective organizational solutions for reconstruction of high-rise engineering structures by the example of the Ostankino television tower. The dependences of the factors having the greatest impact on the studied parameters are found. Restrictions on possible organizational solutions, on effectiveness indicators are imposed. According to the analysis of diagrams containing restrictions the most efficient organizational options for reconstruction are recommended. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5147 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Efficient reconstruction of engineering buildings....pdf | основная статья | 2,11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.