Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4906
Назва: | Analysis of porous and chemical additives effects on the cement-lime mortar properties |
Автори: | Moskalova, K. Milković, M. Kozina, G. |
Ключові слова: | admixtures cement hydrated lime mortar workability |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Tehničkiglasnik. Technical journal Znanstveno-stručni časopis Veleučilištau Varaždinu Scientific professional journal of Polytechnic of Varaždin Godište |
Серія/номер: | Vol.11 No.3;p.125-127 |
Короткий огляд (реферат): | Cement-lime (CL) mortar has a number of properties and most important property of this mortar type is dependent on the admixtures and aggregates. By varying the ratio of ingredients, the characteristics of CL mortar can be adapted to specific mortar applications. This paper discusses those mortar properties that EU standards and engineers consider important. For each of these properties, the influence of admixtures and aggregates in the mortar is explored. Properties detailed in the paper include bond strength, compressive strength and workability. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4906 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analysis of porous and chemical additives effects....pdf | Article | 880,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.