Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4531
Titel: | Range spectrum of critical forces for a resilient core with the variable transversal rigidity changing under the law of the fourth degree |
Autoren: | Krutiy, Yu.S. |
Stichwörter: | критические силы упругий стержень переменная поперечная жесткость строительная механика |
Erscheinungsdatum: | 2014 |
Herausgeber: | Proceedings of the 4th European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH Vienna |
Serie/Report Nr.: | ;р.97-104 |
Zusammenfassung: | Задача отыскания критических нагрузок для упругих сжатых стержней с переменной жесткостью является одной из актуальных проблем строительной механики. Особого внимания заслуживают стержни с непрерывно изменяющейся жесткостью. Такие стержни часто применяются в самолетостроении, мостостроении, при строительстве телевизионных башен, дымовых труб, опор линий электропередач и т.п. Расчет на устойчивость подобного рода объектов имеет важное практическое значение. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4531 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Range spectrum of critical forces for a resilient core with the variable transversal rigidity changing under the law of the fourth degree.pdf | Основная статья | 324,14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.