Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4531
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krutiy, Yu.S. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T16:24:36Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09T16:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4531 | - |
dc.description.abstract | Задача отыскания критических нагрузок для упругих сжатых стержней с переменной жесткостью является одной из актуальных проблем строительной механики. Особого внимания заслуживают стержни с непрерывно изменяющейся жесткостью. Такие стержни часто применяются в самолетостроении, мостостроении, при строительстве телевизионных башен, дымовых труб, опор линий электропередач и т.п. Расчет на устойчивость подобного рода объектов имеет важное практическое значение. | uk_UA |
dc.publisher | Proceedings of the 4th European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH Vienna | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;р.97-104 | - |
dc.subject | критические силы | uk_UA |
dc.subject | упругий стержень | uk_UA |
dc.subject | переменная поперечная жесткость | uk_UA |
dc.subject | строительная механика | uk_UA |
dc.title | Range spectrum of critical forces for a resilient core with the variable transversal rigidity changing under the law of the fourth degree | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Range spectrum of critical forces for a resilient core with the variable transversal rigidity changing under the law of the fourth degree.pdf | Основная статья | 324,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.