Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4155
Titel: | Економічні фактори, потенціал і пріоритети розвитку великих міст у територіально-господарській системі причорноморського регіону |
Autoren: | Пандас, А.В. |
Stichwörter: | Причерноморський регіон великі міста економічні фактори |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Herausgeber: | Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» |
Serie/Report Nr.: | № 16 (2);с.92 – 95 |
Zusammenfassung: | Історично сформована й зростаюча під впливом ринкової модернізації й глобалізації територіальна соціально-економічна асиметрія виступає одним з основних факторів відокремлення й випереджальної динаміки великих міст Причорноморського регіону (у даній якості ідентифіковані Одеса, Миколаїв, Запоріжжя і Херсон), їх трансформації у вузлові елементи формованої поліцентричної мезоекономічної системи. На даний час пріоритетним фактором і індикатором економічного потенціалу великих міст Причорноморського регіону є прогресуюча локалізація в них транснаціонального бізнесу, глобального менеджменту й сектору послуг (фінансових, транспортних, туристично-рекреаційних і ін.), а також генерування міською економікою власних мережних структур (торгівля, харчова промисловість і ін.). |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4155 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Економічні фактори, потенціал і пріоритети розвитку...pdf | Основна стаття | 279,77 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.