Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11433
Titel: | Failure modes detection in laminated composites |
Autoren: | Pysarenko, A.M. |
Stichwörter: | acoustic emission real-time health monitoring damage sources laminated composites continuous wavelet transform |
Erscheinungsdatum: | 2025 |
Herausgeber: | Science and technology: challenges, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan |
Serie/Report Nr.: | ;c. 244-247 |
Zusammenfassung: | In this study, fixed sets of acoustic emission signals obtained from laminated carbon fiber reinforced polymer subjected to mechanical deformation testing are analyzed |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11433 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Failure modes detection in laminated composites.pdf | 14,51 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.