Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11433
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:33:32Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:33:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11433 | - |
dc.description.abstract | In this study, fixed sets of acoustic emission signals obtained from laminated carbon fiber reinforced polymer subjected to mechanical deformation testing are analyzed | uk_UA |
dc.publisher | Science and technology: challenges, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 244-247 | - |
dc.subject | acoustic emission | uk_UA |
dc.subject | real-time health monitoring | uk_UA |
dc.subject | damage sources | uk_UA |
dc.subject | laminated composites | uk_UA |
dc.subject | continuous wavelet transform | uk_UA |
dc.title | Failure modes detection in laminated composites | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Failure modes detection in laminated composites.pdf | 14,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.