Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11336
Назва: | ПРО ПОХИБКУ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ МАСОВОЇ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ МЕТОДОМ ЗМІННОГО РОЗРІДЖЕННЯ |
Автори: | Ткач, Є.М. Ткаченко, Є.М. Рімашевський, О.А. Загинайло, І.В. |
Ключові слова: | похибка вимірювання повітропроникність змінне розрідження |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | ФОСТвБІ. - Одеса: ОДАБА |
Серія/номер: | ;75-79 |
Короткий огляд (реферат): | На кафедрі фізики ОДАБА розробляється установка для вимірювання коефіцієнту повітропроникності будівельних матеріалів методом розрідження. Оцінювання похибки вимірювання цією установкою є важливою задачею для використання проектованої установки в наукових дослідженнях. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11336 |
Розташовується у зібраннях: | Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії, 10 квітня 2025 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ткач Є.М., Ткаченко Є.М. Про похибку вимірювання коефіцієнту масової повітропроникності методом змінного розрідження.pdf | 330,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.