Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11336
Titel: | ПРО ПОХИБКУ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ МАСОВОЇ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ МЕТОДОМ ЗМІННОГО РОЗРІДЖЕННЯ |
Autoren: | Ткач, Є.М. Ткаченко, Є.М. Рімашевський, О.А. Загинайло, І.В. |
Stichwörter: | похибка вимірювання повітропроникність змінне розрідження |
Erscheinungsdatum: | 2025 |
Herausgeber: | ФОСТвБІ. - Одеса: ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | ;75-79 |
Zusammenfassung: | На кафедрі фізики ОДАБА розробляється установка для вимірювання коефіцієнту повітропроникності будівельних матеріалів методом розрідження. Оцінювання похибки вимірювання цією установкою є важливою задачею для використання проектованої установки в наукових дослідженнях. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11336 |
Enthalten in den Sammlungen: | Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії, 10 квітня 2025 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ткач Є.М., Ткаченко Є.М. Про похибку вимірювання коефіцієнту масової повітропроникності методом змінного розрідження.pdf | 330,79 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.