Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11277
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОСТІ ДОРОЖНІХ ПЛИТ З ЗАЛІЗОБЕТОНУ ТА СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАТОРІВ |
Authors: | Бершадська, А.О. Корнеєва, І.Б. |
Keywords: | деормативність дорожні плити залізобетон сталефібробетон індикатори |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ФОСТвБІ, Одеса: ОДАБА |
Series/Report no.: | ;32-35 |
Abstract: | Вдосконалення транзактних шляхів на теперішній день є одною з найважливіших задач, оскільки через нашу країну і порти кожний день проходять тисячі транспортних засобів. Тому необхідно зробити так, щоб дороги, як один з шляхів здійснення експорту або імпорту продукції, були міцні та довго не потребували ремонту. Таким чином, дослідження деформативності дорожніх плит і визначення оптимального складу бетону є актуальним. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11277 |
Appears in Collections: | Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії, 6 квітня 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бершадська А.О. Дослідження деформативності дорожніх плит з залізобетону та сталефібробетону за допомогою індикаторів.pdf | 326,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.