Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11277
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бершадська, А.О. | - |
dc.contributor.author | Корнеєва, І.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T16:09:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T16:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11277 | - |
dc.description.abstract | Вдосконалення транзактних шляхів на теперішній день є одною з найважливіших задач, оскільки через нашу країну і порти кожний день проходять тисячі транспортних засобів. Тому необхідно зробити так, щоб дороги, як один з шляхів здійснення експорту або імпорту продукції, були міцні та довго не потребували ремонту. Таким чином, дослідження деформативності дорожніх плит і визначення оптимального складу бетону є актуальним. | uk_UA |
dc.publisher | ФОСТвБІ, Одеса: ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;32-35 | - |
dc.subject | деормативність | uk_UA |
dc.subject | дорожні плити | uk_UA |
dc.subject | залізобетон | uk_UA |
dc.subject | сталефібробетон | uk_UA |
dc.subject | індикатори | uk_UA |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОСТІ ДОРОЖНІХ ПЛИТ З ЗАЛІЗОБЕТОНУ ТА СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАТОРІВ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії, 6 квітня 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бершадська А.О. Дослідження деформативності дорожніх плит з залізобетону та сталефібробетону за допомогою індикаторів.pdf | 326,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.