Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11221
Назва: | «INNOVATIVE MASTER COURSES SUPPORTING THE IMPROVEMENT OF THE ENERGY AND CARBON FOOTPRINT OF THE UKRAINIAN BUILDING STOCK»: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВРАХУВАННЯ В ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ» |
Автори: | ПОСТЕРНАК, І.М. |
Ключові слова: | енергоспоживання ергоефективне проєктування управління будівництвом |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Одеса: ОДАБА |
Серія/номер: | УЯПФ. Частина 1;204 |
Короткий огляд (реферат): | В умовах глобального потепління та енергетичної кризи, зумовленої війною та економічними викликами, українська будівельна галузь потребує інноваційних підходів до скорочення енергоспоживання та вуглецевого сліду будівельного фонду. Це завдання вимагає підготовки фахівців, які володіють компетенціями в галузі управління проєктами, енергоефективності та екологічного будівництва. Освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент будівельних проєктів» є важливим інструментом для впровадження таких знань, тому з 13 січня по 7 лютого 2025 року я успішно пройшла курс підвищення кваліфікації для викладацького складу "Енергоефективні будівлі", організований Університетом Генуї в рамках проекту Erasmus+CBHE Project no. 101082898-2022 «UKRENERGY», відвідавши 140 годин лекцій/занять. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11221 |
Розташовується у зібраннях: | УЯПФ 2025р |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Innovative master courses supporting the improvement of the energy....pdf | 272,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.