Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11221
Titel: | «INNOVATIVE MASTER COURSES SUPPORTING THE IMPROVEMENT OF THE ENERGY AND CARBON FOOTPRINT OF THE UKRAINIAN BUILDING STOCK»: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВРАХУВАННЯ В ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ» |
Autoren: | ПОСТЕРНАК, І.М. |
Stichwörter: | енергоспоживання ергоефективне проєктування управління будівництвом |
Erscheinungsdatum: | 2025 |
Herausgeber: | Одеса: ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | УЯПФ. Частина 1;204 |
Zusammenfassung: | В умовах глобального потепління та енергетичної кризи, зумовленої війною та економічними викликами, українська будівельна галузь потребує інноваційних підходів до скорочення енергоспоживання та вуглецевого сліду будівельного фонду. Це завдання вимагає підготовки фахівців, які володіють компетенціями в галузі управління проєктами, енергоефективності та екологічного будівництва. Освітньо-професійна програма (ОПП) «Менеджмент будівельних проєктів» є важливим інструментом для впровадження таких знань, тому з 13 січня по 7 лютого 2025 року я успішно пройшла курс підвищення кваліфікації для викладацького складу "Енергоефективні будівлі", організований Університетом Генуї в рамках проекту Erasmus+CBHE Project no. 101082898-2022 «UKRENERGY», відвідавши 140 годин лекцій/занять. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11221 |
Enthalten in den Sammlungen: | УЯПФ 2025р |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Innovative master courses supporting the improvement of the energy....pdf | 272,85 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.