Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11120
Titel: | Natural event control and flora monitoring in densely populated areas |
Autoren: | Kalinin, O.O. Hromova, D.D. Tkachenko, E.M. |
Stichwörter: | natural event control flora monitoring denstly populated areas historical context |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | 24;232-234 |
Zusammenfassung: | In the current context of global climate change. natural event control and flora monitoring in densely populated areas are becoming critically important. The increasing frequency of extreme weather conditions. such as strong winds, heavy rains and ise. poses new challenges for city administrations and the population. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11120 |
Enthalten in den Sammlungen: | СППНІРМ 7-8 листорпіда 2024р. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Natural event control and flora monitoeing in ....pdf | 625,04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.