Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10155
Titel: | Comparative analysis of the use of expansion agents in repair solutions of dry building mixtures for improving hardening conditions |
Autoren: | Hedulian, S.I. Gara, O.A. Savchenko, S.V. |
Stichwörter: | repair solutions dry mixes. expansion agents. superabsorbent. adhesion. linear shrinkage |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | 22;1-5 |
Zusammenfassung: | The article examines the possibility of inereasing the compatibility of repair solutions based on dry mixes with damaged conerete and reinforced concrete structures by improving the curing conditions of such materials through comparative analysis of adhesive strength and linear shrinkage of cement samples using different types of superabsorbents.... |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10155 |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник СБА №1 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Compative analysis of the use of expansion.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.