Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10155
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hedulian, S.I. | - |
dc.contributor.author | Gara, O.A. | - |
dc.contributor.author | Savchenko, S.V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T08:48:00Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T08:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10155 | - |
dc.description.abstract | The article examines the possibility of inereasing the compatibility of repair solutions based on dry mixes with damaged conerete and reinforced concrete structures by improving the curing conditions of such materials through comparative analysis of adhesive strength and linear shrinkage of cement samples using different types of superabsorbents.... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;1-5 | - |
dc.subject | repair solutions | uk_UA |
dc.subject | dry mixes. expansion agents. | uk_UA |
dc.subject | superabsorbent. adhesion. | uk_UA |
dc.subject | linear shrinkage | uk_UA |
dc.title | Comparative analysis of the use of expansion agents in repair solutions of dry building mixtures for improving hardening conditions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник СБА №1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Compative analysis of the use of expansion.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.