Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9836
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яворська, Н.М. | - |
dc.contributor.author | Яворський, П.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T11:20:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T11:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9836 | - |
dc.description.abstract | Основні цілі цієї статті визначаються у напрямі охорони культурної спадщини м.Одеси, а також у розкритті проблем реставрації пам'яток архітектури міського середовища. Сьогодні зрозуміло, що в епоху постіндустріальної цивілізації виникла необхідність збереження та реставрації для подальшої експлуатації будівель споруд... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.199 | - |
dc.subject | спадщина м.Одеси | uk_UA |
dc.subject | реставрації пам'яток архітектури | uk_UA |
dc.subject | збереження | uk_UA |
dc.subject | охорона історичного центру | uk_UA |
dc.title | Аналіз ефективності проведення графічної роботи ,,Перспектива карнизу,, у рамках підготовки майбутніх будівельників | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналіз ефективності проведення графічної.pdf | 257,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.