Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8643
Title: | Класифікація потенціалу підприємств будівельної галузі |
Authors: | Петрищенко, Н.А. |
Keywords: | будівельна галузь потенціал |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Тези дововідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Citation: | с.113 |
Abstract: | Потенціал підприємства визначає його сучасні та майбутні можливості. Тому актуальним для будь-якого підприємства є визначення оптимального розміру та складових потенціалу. Для будівельних підприємств теж має велике значення формування потенціалу та стратегії його розвитку, яка повинна відображати його реальні можливості в сучасний період та шляхи щодо максимальної синергії складових, підвищення розміру та конкурентоспроможності. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8643 |
Appears in Collections: | Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Класифікація потенціалу підприємств будівельної галузі.pdf | 324,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.