Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8241
Titel: | Деформационная анизотропия известняка-ракушечника Одесского региона |
Autoren: | Новский, А.В. Новский, В.А. Виварчук, В.В. |
Stichwörter: | деформационная анизотропия известняк-ракушнечик деформация |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Herausgeber: | Актуальні проблеми інженерної механіки, VI, 2019 |
Serie/Report Nr.: | ;с.332-335 |
Zusammenfassung: | Anisotropy coefficients were Determined during field tests of limestone-shell rock along and across the stratification. It is established that the mechanical characteristics of limestone shell rock largely depends on their anisotropic properties, which must be taken into account in the calculation and design of foundations. The anisotropy coefficient in determining the compression resistance at deformations of 0.4 – 0.8 mm is 1.6, and the deformation modulus within the pressures of 0.4 – 1.0 MPa in the air-dry state is 123 MPa across the lamination, and along the lamination – 308 MPa. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8241 |
Enthalten in den Sammlungen: | Актуальні проблеми інженерної механіки VI, 2019 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Деформационная анизотропия известняка-ракушечника Одесского региона.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.