Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7089
Titel: | Автоматизация алгоритма оптимального проектирования ферм |
Autoren: | Бабий, А.А. Балдук, П.Г. |
Stichwörter: | автоматизация алгоритм проектирование ферм Optimum steel truss |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Zusammenfassung: | В работе рассматривается аналитическое решение задачи оптимального проектирования произвольной плоской статически определимой фермы и один из способов автоматизации алгоритма расчета. Приведены общие проблемы проектирования инженерных конструкций. Описан один из способов аналитического решения задачи оптимального проектирования статически определимой фермы, по алгоритму которого написана программа Optimum Steel Truss. В качестве критерия оптимизации принята минимальная масса конструкции с ограничениями по двум предельным состояниям. Описано возможное применение данного программного обеспечения в практике проектирования и варианты оценки стоимости конструкции. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7089 |
Enthalten in den Sammlungen: | 2017р. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Автоматизация алгоритма оптимального проектирования ферм.pdf | Основная статья | 4,39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.