Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5992
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міхова, Л.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T08:45:22Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T08:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5992 | - |
dc.description.abstract | Архітектурна діяльність і практика проектної творчості базуються на графічній техніці, за допомогою якої майбутні фахівці висловлюють свої ідеї та задуми. В архітектурній освіті малюнок покликаний забезпечити якість професійної підготовки, що відповідає вимогам кваліфікації даної спеціальності. | uk_UA |
dc.publisher | Ч.2 | uk_UA |
dc.subject | рисунок панорами | uk_UA |
dc.subject | формування майбутніх архітекторів | uk_UA |
dc.title | Вплив завдання «Рисунок панорами м.Одеси» на професійне формування майбутніх архітекторів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2014р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив завдання «рисунок панорами м. Одеси» на ....pdf | Основная статья | 133,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.