Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5794
Title: | Геодезичний моніторинг забезпечення будівництва багатоповерхових будівель та споруд |
Authors: | Новосад, В.М. |
Keywords: | геодезичний моніторинг будівництво багатоповерхові будівлі та споруди |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | II Всеукраїнська наукова конференція «Геодезія і землеустрій в Південному регіоні:сучасний стан та перспективи розвитку» 4-6 жовтня 2017р. м. Одеса. ОДАБА |
Series/Report no.: | ;c.48-53 |
Abstract: | Інженерно-геодезичні роботи спрямовані на створення геодезичної, топографічної і картографічної інформації, необхідної для інженерних вишукувань, проектування, будівництва і експлуатації інженерних споруд. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5794 |
Appears in Collections: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Геодезичний моніторинг забезпечення будівництва багатоповерхових будівель та споруд.pdf | Основна стаття | 789,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.